| Модел KEX-18KTBI / KEX-18KTBO | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 5.3 (1.8 - 6.1) | 5.6 (1.4 - 6.7) |
| Консумация | kW | 1.539 | 1.480 |
| Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 7.10 - A++ | - |
| Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4.00 - A+ |
| Ток | A | 6.9 | 6.4 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ +50 | -25 ~ +30 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 840 | 2500 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 957/302/213 | 800/554/333 |
| Тегло | kg | 10 | 34 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 44/25 | 56 |
| Технически данни | |||
| Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (газова/течна) | mm | 6.35/12.7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 30 | |
| Денивелация | m | 20 | |
| Хладилен агент | R32 |
2013 Фонема ЕООД. Всички права запазени